Brand | Product | Code, Part number |
LIKA | Encoder | C81-H-1024ZCU444P/S526 |
BAUMER | No:
10138749 IFRM 08P17A1/S35L |
|
ASCON | controller | MODEL: XP3000 |
ABM | P/N:
030062454 Type: G90F/4D80E-4 Power:(kW) 0,750 kW Voltage: 220-240/380-415 V // 243-277/420-480, 50HZ//60HZ Gear Ratio 17.7 |
|
Endress Hauser | Bộ đo lưu lượng khí | PMD75-1AA7D11DAAA |
Endress Hauser | Thiết bị đo | FMD77-ABA7F15DAAAA |
Sick | PHOTOCELL | WT24-2B210 |
WEIDMUELLER | fuse | No:
1020000000 WDU 2.5 1 packing unit = 100 pcs |
WEIDMUELLER | fuse | No:
1012200000 WSI 6/LD 30-70V DC/AC 1 packing unit = 50 pcs |
WEIDMUELLER | fuse | No:
1855610000 1 packing unit = 100 pcs |
WEIDMUELLER | Relay | No:
7760056097 DRM570024LT/4CO/24V DC 1 packing unit = 20 pcs |
ASHCROFT | stainless
steel pressure gauge T550 according to EN 837-1 accuracy 1% |
|
EATON | Solenoid Operated Directional Valves | DG4V-3S-0B210-M-U-HL5-60-EN157 |
PORA | Loadcell
PRTL-1000C (1000Kg, 2.9542 mV/V) 1set(=2pcs) |
|
NAMBUK | HIGH
PRESSURE SODIUM M LAMP - BT TYPE - NH 250W - SOCKET : E-39 BASE - NB CAT. NO. : NBNE-NH250 |
|
REGO | Back Check Valve | A3186 |
Bernstein | 6315306314 MAA-0613-K-1 C | |
DET-TRONICS | PIRECLA1A1T1 IR Gas Detector | |
DET-TRONICS | X3301A4N23T2 IR Flame Detector | |
DET-TRONICS | Q9033B1000 Swivel Aluminium | |
DET-TRONICS | CGSS1A6V2R1X Combust. Gas Sensor | |
DET-TRONICS | Viton O-Ring for X3301 | |
Pepperl+Fuchs | HiD2026 | |
Pepperl+Fuchs | HiD2032 | |
RKC | CB400FK02-8*VW-NN/A/Y
chú ý:nếu code là -8M thì phía trước không phải là F, nếu có F thì k có M sau 8) |
|
RKC | Code đúng RH400FK02-M*GN-NN | |
RKC | T-220-5000-EXA-Y-K | |
RKC | T-220-3000-EXA-Y-J ( D=4.8 ) | |
RKC | REX-C900FK02-8*BA | |
ELCO | EB58D10-P4J7R-2500 | |
Allen Bradley | 2711 – M3A 18L1 | |
Festo | DSR-25-180-P | |
Festo | ADVU20-60-PA | |
Siemens | IP-LXM18Z | |
Chanterbiomed | FGV2175 Vertical Oil Level Gauges, 175mm long with 1/4" BSP connection. | |
Chanterbiomed | FGM2200 Oil Level Gauges, 200mm long with 1/4" BSP connection. | |
M&C TechGroup | NO2-NO
Converter CG-2M ,230 AC M&C Part No. 50A1500 |
|
M&C TechGroup | Membrane
Gas Pump MP 47/R M&C Part No. 02P1050 |
|
M&C TechGroup | Convertoer
Cartridge incl . Sealings cg2-C ,340 C ,30-90 Nl/h M&C part no. 95A9003 |
|
M&C TechGroup | Filter
element type S–2K150. Length: 150mm, material: ceramics, filter porosity: 2μm. M&C Part No. 90S0020 |
|
M&C TechGroup | Heated
Probe SP2000H M&C Part No. 20S2000 |
|
M&C TechGroup | Convertoer
Cartridge incl . Sealings cg2-C ,340 C ,30-90 Nl/h M&C part no. 95A9003 |
|
M&C TechGroup | Electronic
controller type LA1.4, for sensor LA1s/ LA25s. Rail mounting version with fault and operation indication and 2 output contacts. Power: 230V 50/60Hz |
|
Honeywell | AT72D 1089 | |
Siemens | 1XP8001-1/1024 | |
Honeywell | STT25H-0-000-00E-000-0D0-00-3S | |
Honeywell | Meter
Mounting Bracket kit P/N: 46188056-502 |
|
BECKHOFF | Interface module 24VDC, Profibus-DP | BK3150 |
BECKHOFF | Analog-input 4AE (20mA) | KL 3444 |
BECKHOFF | Analog-input 2AE (±10V) | KL 3002 |
BECKHOFF | Digital-input 24VDC , 8DE (3ms), | KL1408 |
BECKHOFF | Digital - output 2DA (triac) | KL2712 |
ATALS COPCO | Hose element vessel | Part no: 1622573900 |
ASHCROFT | 160=F5503=S=L=50=L=0/600=PSI=GR=MO | |
ASHCROFT | 50=V02=5A=SS=DN5=PN420=MO | |
ASHCROFT | 100=S5500=6=250=3000=CS2=50N=L=0/100 C=FW | |
LENZE | PLC code : EPL-10200 | |
LENZE | Inverter code : EVS9326 -ES | |
LENZE | Inverter code : E82EV152K4C | |
Phoenix contact | relay terminal P/N : 2966171 For control cabinet RP3 | |
Phoenix contact | relay | ST-REL
7 - HG220/4x21 220Vdc |
Finetek | Rotary paddle level switch | SE110BGMA0150 |
Omron | X-10GD-B | |
Releco | C4-A40/DC125V | |
Releco | C4-A40X/DC125V | |
Releco | C7-A20/DC125V | |
Releco | C7-A20DX/DC125V | |
Releco | C7-A28DX/DC125V At the moment we are not able to give a price for this item. |
|
Releco | C5-A30/DC125V | |
Releco | C5-A30/DC48V | |
Releco | C9-A41DX/DC125V | |
Releco | C9-A42DX/DC125V | |
Releco | C7-G20DX/DC125V | |
Releco | C7-X10DX/DC125V At the moment we are not able to give a price for this item. |
|
Wika | 46116117 Bourdon Tube Pressure Gauges, Safety Pattern Series EN 837-1 Model: 233.30 |
Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014
BỘ ĐO LƯU LƯỢNG KHÍ/ THIẾT BỊ ĐO Endress Hauser
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét