SICK | WLL170-2N192 | |
TURCK | Flow Monitors | FCI-D15A4P-ARX-H1140 |
Siemens | code: 1LG0186-6AA70 6极,15KW,380V Alternative: 1LG0186-6AA70-Z 6极,15KW,380V |
|
Koyo | TRD-J1000-RZ-2M DC5-30V |
|
Koyo | KCV-6S,100-240VAC | |
Twiflex | Pad Assembly (Brake) | 7080118-Z-SS2 MX Pads - Stadard Pack of 2 |
ROSEMOUNT | 0078P21C30A015T44X8Q4 | |
Infineon | SCR | TT500N14KOF |
SUNX | cam bien quang | code:PM-K53 instead of: PM-K54 |
Omron | cam bien quang | EE-SX-671 5-24VDC |
Omron | Limit switch | HL5030 1NO+1NC |
RKC | COM-H-3-90-4-N | |
Keller | Pressure transmitter | PA-21Y-100 bar |
Dress | 9 0 5 3 5 8 0 1 Single flute cutters HSS-E 5 x 35/80 x 8 mm |
|
Dress | 3 0 0 0 0 0 Carbide tipped circular saw blades for ALUMINIUM 600 x 4,6 x 40 mm, 140 teeth positive or negative rake angle (please confirm when ordering - thank you) |
|
Dress | 3 0 0 0 0 0 Carbide tipped circular saw blades for ALUMINIUM 420 x 4,0 x 40 mm, 108 teeth positive or negative rake angle (please confirm when ordering) |
|
Braun | Monitoring module E 1655.41 |
|
Braun | Test generator E 1696.31 |
|
Oriental | linear motor | ELSM4XD050K-A |
Oriental | linear motor | ELSM4XD060K-L (chỉ có L không có A, anh check lai nha) |
BAUMER | Photoelectric Sensors | item: 10162723 OHDM 13P6901/S35A |
TSUBAKI | 1470600 RS40HP, P=1/2", HOLLOW PIN CHAIN |
|
TSUBAKI | 112TP01 RS40 (TWP), P=1/2", RIVETED CHAIN |
|
BTI | Safety switch | 5SSR24BX-3m |
SCHENCK | D724783.02 Load cell RTN 68t C3 according to data sheet BV-D2019GB |
|
Crouzet | 83106071 micro switch, I W1 |
|
Dold | 0063682 LG5924.48PS/61 AC50/60HZ 230V | |
PILZ | Relay | 301123 PSS AI Ip |
ABB | MS325-4.0 | |
ABB | MS325-16.0 | |
ABB | MS325-9.0 | |
ABB | MS325-1.6 | |
ABB | MS325-6.3 | |
ABB | S202-C4 | |
ABB | S202-C6 | |
ABB | S202-C10 | |
LEUZE | photo sensor | 50025132
HRT 96K/R-1680-1200-25 |
Sew | Motor | SA57DT80K4/BMG/HF/C |
Sew | BRAKE | Brake BMG 1-05-400v |
Sew | Motor | R47DT80N4/BMG |
Sew | BRAKE | BMG2-16-05-400V |
Sew | Motor | RF77DT90L4/BMG |
Sew | BRAKE | BMG2-16-05-400V |
KHK | GEAR | SM2-25 |
KHK | GEAR | SSA2-70 |
KHK | GEAR | SS2-30 |
KHK | GEAR | SN2-20R |
NORGEN | Cylinderoutletforcarousel/RA/8050/M/450 | |
NORGEN | Cylinder pusher /RA/8050/M/80 | |
NORGEN | Valve 3/2 /S/666/106 | |
OPTO22 | relay | G4ODC5 |
OPTO22 | relay | G4IDC5 |
LAPPKABEL | No: 0034190 JE-Y(ST)Y...BD 2x2x0,8 |
|
LAPPKABEL | No: 0034200 JE-LiYCY...BD 2x2x0,5 |
|
BOSH REXROTH | R900071030 WZ45-4 230V-50/60HZ |
|
BOSH REXROTH | R900909559 4WE 6 D6X/EW230N9K4 |
|
LOVATO | Contactor | BF12 10 A024 |
SIKA | pressure gauges | MREM15107500G |
SIKA | pressure gauges | MREM15105500G |
SIKA | pressure gauges | MREG15103500G |
SIKA | thermometer | 174216 1104013 |
SIKA | thermometer | 174210 1104013 |
WAGO | PROFIBUS DP/FMS 750-303 |
|
WAGO | Bus-Endmodul 750-600 |
|
SEW | SEW KA 77 AM100 DRE100LC4/FE replacement for KA77 AM100 DV100L-F4 technically same as 05.5068713101.0001.03 |
|
TDK Lambda | DSP10024 DIN导轨式电源 100W 24V 4.2A DIN Rail 115-230VAC |
|
Okaya | SUP-E5H-EP | |
YUANBEN | Code :LSAZ-100, sensor | |
CONCH | VF-40KDC04 | |
ORIENTAL | code dung: ASM66AAE-T30 | |
MGM | AC Brake Motor type BADA 160 LA 2/6 11/3, 6 kW at 2890/950 r / min. 230/400 V, 50 Hz, IP 54, Iso. category F size 160 with AC brake Maximum braking torque = 190 Nm design B3 or the B5 - Please specify when ordering! |
|
DANIELI | EBR 40 Encoder interface module DA code 5112000021 |
|
COEL | Motor H63B4 - Code 1446 | |
SENSOR TECHNICS / FIRST SENSOR |
SENSOR | KTU65K0GL0-X 0-5000psi gage; 1/4" NPT male 0...10 V; version according to datasheet |
SKF | RPNA 45/62 | |
WAGO | Analog input | 750-469/000-006 |
PILZ | Safety gate components | Art-No: 504222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/ |
Tamagawa | Encoder | TS5213N510 |
ORIENTAL | EDR36P-K | |
ORIENTAL | MPC10 |
Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014
LIST HÀNG ORIENTAL/ SIKA/NORGEN/KHK GIÁ TỐT TẠI THÀNH PHÁT VIỆT NAM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét